АГП-22
| Параметры | Значение |
| Базовое шасси | ЗиЛ |
| Тип | локтевая |
| Максимальная высота подъема (до оси подвеса люльки), м | 22 |
| Время подъема на максимальную высоту, с | 120 |
| Максимальный вылет в сторону, м | 10,5 |
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 |
| Количество мест в люльке | 2 |
|
Габаритные размеры в транспортном положении:
- длина, м |
11,2 2,5 3,85 |
| Опорный контур, м | 4,24 х 4,0 |
| Скорость передвижения, км/ч | 65 |
| Масса автовышки снаряженная, т | 8,9 |
| Допустимое рабочее напряжение, В | 1000 |
| Допустимый угол наклона местности, град | 5 |
| Допустимая скорость ветра при работе, м/с | 10 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Высота: 17 - 30 м
- Тип конcтрукции: коленчатые (локтевые)

















