КС- 3577
| Максимальная грузоподъемность, т | 12,5 |
| Вылет стрелы при максимальной грузоподъемности, м | 3,2 |
| Вылет стрелы, м | 3,2 - 13,0 |
| Скорость подъема/опускания груза, м/мин | 10 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Мощность двигателя | 230 л.с. |
| Базовое шасси | МАЗ |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Транспортная скорость, км/ч | 85 |
| Габаритные размеры автокрана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 9,85 х 2,5 х 3,65 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Грузоподъемность: 10-16 т
- Высота подъема: до 12 м

















